Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Format: 200 cm Länge
Rosthöhe: bis 20 cm / gedämmt bis 25 cm
Anwendungsbereich: Zur Abschalung von niedrigen Deckenhöhen
Besondere Vorteile: Einfaches Verlegen mit Montageschaum
Verpackung: Palette
* WS-EPS plus Zweischichtdämmplatte (EPS-plus lamda 0,032)
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Bestellangaben | Standard Rosthöhe cm | Dämmplatte mm | Liefereinheit lfm/PAL | ||
| 1334 | DR 18/5,0 cm WS, z.Kleben | LFM | PAL | 200 | KR Höhe/5,0 | 18 | WS 50 | 200 | ||
| 1335 | DR 20/11,5 cm WS-EPS, z.Kleben | LFM | PAL | 90 | KR Höhe/11,5 | 20 | WS-EPS 115 | 100 | ||
| 1336 | DR 20/13,5 cm WS-EPS, z.Kleben | LFM | PAL | 100 | KR Höhe/13,5 | 20 | WS-EPS 135 | 90 | ||
| 1346 | DR 20/5,0 cm WS, z.Kleben | LFM | PAL | 200 | KR Höhe/5,0 | 20 | WS 50 | 200 | ||
| 3249 | DR 20/13,5 cm WS-EPS/Plus, z.Kleben | LFM | PAL | 100 | KR Höhe 13,5* plus | 20 | WS-EPS 135 | 90 | ||
| 3251 | DR 22/13,5 cm WS-EPS/Plus, z.Kleben | LFM | PAL | 80 | 22-25KR Höhe 13,5* plus | 22 | WS-EPS 135 | 72 | ||
| 3252 | DR 25/13,5 cm WS-EPS/Plus, z.Kleben | LFM | PAL | 80 | 22-25KR Höhe 13,5* plus | 25 | WS-EPS 135 | 72 | ||
| 3255 | DR 25/13,5 cm WS-EPS, z.Kleben | LFM | PAL | 80 | KR Höhe/13,5 | 25 | WS-EPS 135 | 72 | ||
| 3523 | DR 22/13,5 cm WS-EPS, z.Kleben | LFM | PAL | 80 | KR Höhe/13,5 | 22 | WS-EPS 135 | 72 | ||
| 3560 | DR 25/11,5 cm WS-EPS, z.Kleben | LFM | PAL | 72 | KR Höhe/11,5 | 25 | WS-EPS 115 | 80 | ||
| 3562 | DR 25/11,5 cm WS-EPS/Plus, z.Kleben | LFM | PAL | 72 | KR Höhe/11,5* plus | 25 | WS-EPS 115 | 80 | ||
| 3563 | DR 25/8,5 cm WS-EPS/Plus, z.Kleben | LFM | KR Höhe/8,5* plus | 25 | WS EPS-85 | |||||
| 3626 | DR 22/11,5 cm WS-EPS, z.Kleben | LFM | PAL | 72 | KR Höhe/11,5 | 22 | WS-EPS 115 | 80 | ||
| 3763 | DR 25/8,5 cm WS-EPS z. Kleben | LFM | KR Höhe/8,5 | 25 | WS EPS-85 | |||||
| 3834 | DR 22/8,5 cm WS-EPS z.Kleben | LFM | KR Höhe/8,5 | 22 | WS EPS-85 | |||||
| 3837 | DR 20/8,5 cm WS-EPS z.Kleben | LFM | KR Höhe/8,5 | 20 | WS EPS-85 | |||||
| 4035 | DR 22/11,5 cm WS-EPS/Plus, z.Kleben | LFM | PAL | 72 | KR Höhe/11,5* plus | 22 | WS-EPS 115 | 80 | ||
| 4036 | DR 20/11,5 cm WS-EPS/Plus, z.Kleben | LFM | PAL | 90 | KR Höhe/11,5* plus | 20 | WS-EPS 115 | 100 | ||
| 4048 | DR 22/8,5 cm WS-EPS/Plus z.Kleben | LFM | KR Höhe/8,5* plus | 22 | WS EPS-85 | |||||
| 4049 | DR 20/8,5 cm WS-EPS/Plus z.Kleben | LFM | KR Höhe/8,5* plus | 20 | WS EPS-85 |
Standorte