Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
weber.fug 881
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DoP-DE-014653 001
Bezugsnorm: EN 15651
Gültig ab: 12.03.2025
Identifikationsnummer: DoP-DE-014653 001
Bezugsnorm: EN 15651
Gültig ab: 12.03.2025
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DoP-DE-fug 881
Bezugsnorm: EN 15651-1 / EN 15651-3
Gültig ab: 18.05.2014
Identifikationsnummer: DoP-DE-fug 881
Bezugsnorm: EN 15651-1 / EN 15651-3
Gültig ab: 18.05.2014
• elastischer Fugenverschluss
• innen und außen
• fungizid ausgerüstet
Produktbeschreibung
• geruchsneutral
• hohe Dehnfähigkeit
• EMICODE EC 1 PLUS: sehr emissionsarm
Details
Farbe: zementgrau, transparent, mittelgrau, silbergrau, manhattan, anthrazit, elfenbein, pergamon/jasmin, edelweiß, hellgrau
Verbrauch / Ergiebigkeit:
ca. 150 ml/m
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Inhalt ml | Verbrauch ml/m | ||
| 4011361184342 | 5200490978 | weber.fug 881 Zementgrau | KT | 310 | ca. 150 | ||
| 4011361184335 | 5200491016 | weber.fug 881 Transparent | KT | 310 | ca. 150 | ||
| 4011361184304 | 5200491017 | weber.fug 881 Mittelgrau | KT | 310 | ca. 150 | ||
| 4011361184328 | 5200491025 | weber.fug 881 Silbergrau | KT | 310 | ca. 150 | ||
| 4011361184298 | 5200491026 | weber.fug 881 manhattan | KT | 310 | ca. 150 | ||
| 4011361184250 | 5200491331 | weber.fug 881 Anthrazit | KT | 310 | ca. 150 | ||
| 4011361184281 | 5200491332 | weber.fug 881 Elfenbein | KT | 310 | ca. 150 | ||
| 4011361184311 | 5200491333 | weber.fug 881 Pergamon | KT | 310 | ca. 150 | ||
| 4011361184267 | 5200491427 | weber.fug 881 Edelweiß | KT | 310 | ca. 150 | ||
| 4011361184274 | 5200491429 | weber.fug 881 Hellgrau | KT | 310 | ca. 150 |
Standorte