Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
AQUA CLEAN ACWA Wasserzählerschacht ACWA-12
Anlagenkomponenten: Betonfertigteilschacht in Kompaktbauweise, Betongüte C30/37/XA1L/XA2T mit eingebauten Poly-Bügeln, Flachabdeckung und Deckel (variabel).
ACWA-12 (Typ Wien): DN 1200, inkl. 2 Öffnungen ø 100 mm, Pumpensumpf ø 450 mm und Beton-Podest.
Bei den Einbaumaßen sind keine Klebefugen berücksichtigt.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Menge | Gew. | DN (mm) | max. Belastungsklasse (kN) | Einbautiefe (mm) | Ausführung | ||
| 94785 | SET-AQUA-clean ACWA-12-RB | Kompaktbau SET-AQUA-clean ACWA-12-RB | STK | 1 | 0 kg | 1200 | 15 | 2170 | Riffelblech 600x600 versenkt vz. | ||
| 94786 | SET-AQUA-clean ACWA-12-VZ | Kompaktbau SET-AQUA-clean ACWA-12-VZ | STK | 1 | 0 kg | 1200 | 15 | 2170 | Brunnendeckel 600x600 vz. | ||
| 94788 | SET-AQUA-clean ACWA-12-VZ DH | Kompaktbau SET-AQUA-clean ACWA-12-VZ DH | STK | 1 | 0 kg | 1200 | 15 | 2170 | Brunnend. 600x600 m. Dunsthut vz. | ||
| 94789 | SET-AQUA-clean ACWA-12-125 kN | Kompaktbau SET-AQUA-clean ACWA-12-125 kN | STK | 1 | 0 kg | 1200 | 125 | 2180 | Gussdeckel ø 600 | ||
| 94790 | SET-AQUA-clean ACWA-12-400 kN | Kompaktbau SET-AQUA-clean ACWA-12-400 kN | STK | 1 | 0 kg | 1200 | 400 | 2200 | Gussdeckel ø 600 | ||
| 233354 | ACWA-15-RB | STK | 1 | 0 kg | 1500 | 15 | 2140 | Riffelblech 600 x 600 versenkt vz. | |||
| 233421 | ACWA-15-VZ | STK | 1 | 0 kg | 1500 | 15 | 2140 | Brunnendeckel 600 x 600 vz. | |||
| 233422 | ACWA-15-VZ DH | STK | 1 | 0 kg | 1500 | 15 | 2140 | Brunnendeckel 600 x 600 m. Dunsthut vz. | |||
| 233423 | ACWA-15-125 kN | STK | 1 | 0 kg | 1500 | 125 | 2190 | Gussdeckel ø 600 | |||
| 233424 | ACWA-15-400 kN | STK | 1 | 0 kg | 1500 | 400 | 2220 | Gussdeckel ø 600 | |||
| 233901 | ACWA-RE 1200x2100/50 | STK | 1 | 0 kg | 1200x2100 | 400 | 2200 | ||||
| 206835 | ACWA-RE 1200x3200/80 | STK | 1 | 0 kg | 1200x3200 | 400 | 2200 | ||||
| 206838 | ACWA-RE 1200x3700/100 | STK | 1 | 0 kg | 1200x3700 | 400 | 2350 | ||||
| 118949 | ACWA-12-R-RB | Ringbau ACWA-12-R-RB | STK | 1 | 0 kg | ||||||
| 208354 | ACWA-12-R-125 kN | Ringbau ACWA-12-R-125 kN | STK | 1 | 0 kg | ||||||
| 208356 | ACWA-12-R-400 kN | Ringbau ACWA-12-R-400 kN | STK | 1 | 0 kg |
Standorte