Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
OLIO CLEAN OCFA Fettabscheider
aus Küchenbetrieben, Metzgereien, Schlachthöfen usw.
Fettabscheider gemäß ÖNORM EN 1825 nach dem Schwerkraftverfahren.
Anlagen mit vergrößerten Schlammfang (Typen „/F“) für fleischverarbeitende Betriebe.
Anlagenkomponenten: Schlammfang, Schwerkraftabscheider mit Zu-/Ablauftauchrohr.
Monolithischer Betonbehälter, Betongüte C35/45/XA1L/XA2T, mit Zu- und Ablaufbohrung mit NBR-Anschlussdichtung. Zu-/Ablauftauchrohr vormontiert.
OCFA 3i - 7i: Abdeckplatte, 1 Einstieg DN 800 mit Minikonus 800-600/300, ab OCFA 10i: Abdeckplatte mit 2 Einstiegen DN 800 und 2 Minikonen 800-600/300.
OCFA i2: Abdeckplatte mit 2 Einstiegen DN 600 mit Aufsatzringen DN 600/200.
OCFA ik: Schachtabschluss mit Konus.
Alle Einstiege mit befahrbaren Gussdeckeln DN 600.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gew. | DN (mm) | max. Belastungsklasse (kN) | Nenngröße (NS) | Einbautiefe (mm) | ZT mm/AT mm | Rohr NW (mm) | |||
| 76606 | Fettabscheider OCFA 2ik 125 kN | STK | 1 | 1810 kg | 1000 | 125 | 2 | 2030 | 750/820 | 150 | |||
| 76625 | Fettabscheider OCFA 2ik 400 kN | STK | 1 | 1810 kg | 1000 | 400 | 2 | 2030 | 750/820 | 150 | |||
| 233853 | Fettabscheider OCFA 2i/F 125 kN | STK | 1 | 2180 kg | 1500 | 125 | 2 | 1780 | 900/970 | 150 | |||
| 233854 | Fettabscheider OCFA 2i/F 400 kN | STK | 1 | 2180 kg | 1500 | 400 | 2 | 1780 | 900/970 | 150 | |||
| 233856 | Fettabscheider OCFA 2i2/F 125 kN | STK | 1 | 2180 kg | 1500 | 125 | 2 | 1780 | 800/870 | 150 | |||
| 233857 | Fettabscheider OCFA 2i2/F 400 kN | STK | 1 | 2180 kg | 1500 | 400 | 2 | 1780 | 800/870 | 150 | |||
| 233858 | Fettabscheider OCFA 2ik/F 125 kN | STK | 1 | 2180 kg | 1500 | 125 | 2 | 2050 | 1040/1110 | 150 | |||
| 233859 | Fettabscheider OCFA 2ik/F 400 kN | STK | 1 | 2180 kg | 1500 | 400 | 2 | 2050 | 1040/1110 | 150 | |||
| 192689 | Fettabscheider OCFA 3i 125 kN | STK | 1 | 2180 kg | 1500 | 125 | 3 | 1780 | 900/970 | 150 | |||
| 192690 | Fettabscheider OCFA 3i 400 kN | STK | 1 | 2180 kg | 1500 | 400 | 3 | 1780 | 900/970 | 150 | |||
| 233860 | Fettabscheider OCFA 3i/F 125 kN | STK | 1 | 2480 kg | 1500 | 125 | 3 | 1880 | 800/870 | 150 | |||
| 233861 | Fettabscheider OCFA 3i/F 400 kN | STK | 1 | 2480 kg | 1500 | 400 | 3 | 1880 | 800/870 | 150 | |||
| 213643 | Fettabscheider OCFA 3i2 125 kN | STK | 1 | 2180 kg | 1500 | 125 | 3 | 1780 | 800/870 | 150 | |||
| 213645 | Fettabscheider OCFA 3i2 400 kN | STK | 1 | 2180 kg | 1500 | 400 | 3 | 1780 | 800/870 | 150 | |||
| 233862 | Fettabscheider OCFA 3i2/F 125 kN | STK | 1 | 2480 kg | 1500 | 125 | 3 | 2030 | 800/870 | 150 | |||
| 233863 | Fettabscheider OCFA 3i2/F 400 kN | STK | 1 | 2480 kg | 1500 | 400 | 3 | 2030 | 800/870 | 150 | |||
| 76607 | Fettabscheider OCFA 3ik 125 kN | STK | 1 | 2180 kg | 1500 | 125 | 3 | 2050 | 1040/1110 | 150 | |||
| 76626 | Fettabscheider OCFA 3ik 400 kN | STK | 1 | 2180 kg | 1500 | 400 | 3 | 2050 | 1040/1110 | 150 | |||
| 233864 | Fettabscheider OCFA 3ik/F 125 kN | STK | 1 | 2480 kg | 1500 | 125 | 3 | 2300 | 1070/1140 | 150 | |||
| 233865 | Fettabscheider OCFA 3ik/F400 kN | STK | 1 | 2480 kg | 1500 | 400 | 3 | 2300 | 1070/1140 | 150 | |||
| 192691 | Fettabscheider OCFA 4i 125 kN | STK | 1 | 2480 kg | 1500 | 125 | 4 | 2130 | 900/970 | 150 | |||
| 192692 | Fettabscheider OCFA 4i 400 kN | STK | 1 | 2480 kg | 1500 | 400 | 4 | 2130 | 900/970 | 150 | |||
| 233866 | Fettabscheider OCFA 4i/F 125 kN | STK | 1 | 2790 kg | 1500 | 125 | 4 | 2550 | 1070/1140 | 150 | |||
| 233867 | Fettabscheider OCFA 4i/F 400 kN | STK | 1 | 2790 kg | 1500 | 400 | 4 | 2550 | 1070/1140 | 150 | |||
| 213646 | Fettabscheider OCFA 4i2 125 kN | STK | 1 | 2480 kg | 1500 | 125 | 4 | 2030 | 800/870 | 150 | |||
| 213647 | Fettabscheider OCFA 4i2 400 kN | STK | 1 | 2480 kg | 1500 | 400 | 4 | 2030 | 800/870 | 150 | |||
| 233868 | Fettabscheider OCFA 4i2/F 125 kN | STK | 1 | 2790 kg | 1500 | 125 | 4 | 2550 | 1070/1140 | 150 | |||
| 233869 | Fettabscheider OCFA 4i2/F 400 kN | STK | 1 | 2790 kg | 1500 | 400 | 4 | 2550 | 1070/1140 | 150 | |||
| 76608 | Fettabscheider OCFA 4ik 125 kN | STK | 1 | 2480 kg | 1500 | 125 | 4 | 2300 | 1070/1140 | 150 | |||
| 76627 | Fettabscheider OCFA 4ik 400 kN | STK | 1 | 2480 kg | 1500 | 400 | 4 | 2300 | 1070/1140 | 150 | |||
| 233870 | Fettabscheider OCFA 4ik/F 125 kN | STK | 1 | 2790 kg | 1500 | 125 | 4 | 2550 | 1070/1140 | 150 | |||
| 233871 | Fettabscheider OCFA 4ik/F 400 kN | STK | 1 | 2790 kg | 1500 | 400 | 4 | 2550 | 1070/1140 | 150 | |||
| 76609 | Fettabscheider OCFA 5i 125 kN | STK | 1 | 2790 kg | 1500 | 125 | 5 | 2380 | 900/970 | 150 | |||
| 76628 | Fettabscheider OCFA 5i 400 kN | STK | 1 | 2790 kg | 1500 | 400 | 5 | 2380 | 900/970 | 150 | |||
| 233872 | Fettabscheider OCFA 5i/F 125 kN | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 125 | 5 | 2630 | 900/970 | 150 | |||
| 233873 | Fettabscheider OCFA 5i/F 400 kN | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 400 | 5 | 2630 | 900/970 | 150 | |||
| 213648 | Fettabscheider OCFA 5i2 125 kN | STK | 1 | 2790 kg | 1500 | 125 | 5 | 2280 | 800/970 | 150 | |||
| 213649 | Fettabscheider OCFA 5i2 400 kN | STK | 1 | 2790 kg | 1500 | 400 | 5 | 2280 | 800/970 | 150 | |||
| 233874 | Fettabscheider OCFA 5i2/F 125 kN | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 125 | 5 | 2630 | 900/970 | 150 | |||
| 233875 | Fettabscheider OCFA 5i2/F 400 kN | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 400 | 5 | 2630 | 900/970 | 150 | |||
| 76611 | Fettabscheider OCFA 5ik 125 kN | STK | 1 | 2790 kg | 1500 | 125 | 5 | 2550 | 1070/1140 | 150 | |||
| 76629 | Fettabscheider OCFA 5ik 400 kN | STK | 1 | 2790 kg | 1500 | 400 | 5 | 2550 | 1070/1140 | 150 | |||
| 233876 | Fettabscheider OCFA 5ik/F 125 kN | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 125 | 5 | 2530 | 1070/1140 | 150 | |||
| 233877 | Fettabscheider OCFA 5ik/F 400 kN | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 400 | 5 | 2530 | 1070/1140 | 150 | |||
| 76612 | Fettabscheider OCFA 7i 125 kN | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 125 | 7 | 2630 | 900/970 | 150 | |||
| 76630 | Fettabscheider OCFA 7i 400 kN | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 400 | 7 | 2630 | 900/970 | 150 | |||
| 233878 | Fettabscheider OCFA 7i/F 125 kN | STK | 1 | 4280 kg | 1500 | 125 | 7 | 2650 | 1070/1240 | 150 | |||
| 233879 | Fettabscheider OCFA 7i/F 400 kN | STK | 1 | 4280 kg | 1500 | 400 | 7 | 2650 | 1070/1240 | 150 | |||
| 213650 | Fettabscheider OCFA 7i2 125 kN | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 125 | 7 | 2530 | 800/870 | 150 | |||
| 213651 | Fettabscheider OCFA 7i2 400 kN | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 400 | 7 | 2530 | 800/870 | 150 | |||
| 76613 | Fettabscheider OCFA 7ik 125 kN | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 125 | 7 | 2800 | 1070/1140 | 150 | |||
| 76631 | Fettabscheider OCFA 7ik 400 kN | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 400 | 7 | 2800 | 1070/1140 | 150 | |||
| 233880 | Fettabscheider OCFA 7ik/F 125 kN | STK | 1 | 4280 kg | 2000 | 125 | 7 | 2650 | 1070/1240 | 150 | |||
| 233881 | Fettabscheider OCFA 7ik/F 400 kN | STK | 1 | 4280 kg | 2000 | 400 | 7 | 2650 | 1070/1240 | 150 | |||
| 76614 | Fettabscheider OCFA 10i 125 kN | STK | 1 | 4280 kg | 2000 | 125 | 10 | 2380 | 900/970 | 150 | |||
| 76632 | Fettabscheider OCFA 10i 400 kN | STK | 1 | 4280 kg | 2000 | 400 | 10 | 2380 | 900/970 | 150 | |||
| 233882 | Fettabscheider OCFA 10i/F 125 kN | STK | 1 | 5070 kg | 2000 | 125 | 10 | 3150 | 900/970 | 150 | |||
| 233883 | Fettabscheider OCFA 10i/F 400 kN | STK | 1 | 5070 kg | 2000 | 400 | 10 | 3150 | 900/970 | 150 | |||
| 76615 | Fettabscheider OCFA 10ik 125 kN | STK | 1 | 4280 kg | 2000 | 125 | 10 | 2650 | 1170/1240 | 150 | |||
| 76633 | Fettabscheider OCFA 10ik 400 kN | STK | 1 | 4280 kg | 2000 | 400 | 10 | 2650 | 1170/1240 | 150 | |||
| 233884 | Fettabscheider OCFA 10ik/F 125 kN | STK | 1 | 5070 kg | 2000 | 125 | 10 | 3150 | 1170/1240 | 150 | |||
| 233885 | Fettabscheider OCFA 10ik/F 400 kN | STK | 1 | 5070 kg | 2000 | 400 | 10 | 3150 | 1170/1240 | 150 | |||
| 76616 | Fettabscheider OCFA 12i 125 kN | STK | 1 | 4660 kg | 2000 | 125 | 12 | 2630 | 950/1020 | 200 | |||
| 76634 | Fettabscheider OCFA 12i 400 kN | STK | 1 | 4660 kg | 2000 | 400 | 12 | 2630 | 950/1020 | 200 | |||
| 233886 | Fettabscheider OCFA 12i/F 125 kN | STK | 1 | 5220 kg | 2000 | 125 | 12 | 2380 | 950/1020 | 200 | |||
| 233887 | Fettabscheider OCFA 12i/F 400 kN | STK | 1 | 5220 kg | 2000 | 400 | 12 | 2380 | 950/1020 | 200 | |||
| 76617 | Fettabscheider OCFA 12ik 125 kN | STK | 1 | 4660 kg | 2000 | 125 | 12 | 2900 | 1220/1290 | 200 | |||
| 76635 | Fettabscheider OCFA 12ik 400 kN | STK | 1 | 4660 kg | 2000 | 400 | 12 | 2900 | 1220/1290 | 200 | |||
| 233888 | Fettabscheider OCFA 12ik/F 125 kN | STK | 1 | 5220 kg | 2000 | 125 | 12 | 2750 | 1320/1390 | 200 | |||
| 233889 | Fettabscheider OCFA 12ik/F 400 kN | STK | 1 | 5220 kg | 2000 | 400 | 12 | 2750 | 1320/1390 | 200 | |||
| 109900 | Fettabscheider OCFA 15i 125 kN | STK | 1 | 5220 kg | 2.500 | 125 | 15 | 2380 | 950/1020 | 200 | |||
| 109901 | Fettabscheider OCFA 15i 400 kN | STK | 1 | 5220 kg | 2.500 | 400 | 15 | 2380 | 950/1020 | 200 | |||
| 233890 | Fettabscheider OCFA 15i/F 125 kN | STK | 1 | 6390 kg | 2.500 | 125 | 15 | 2800 | 950/1020 | 200 | |||
| 233891 | Fettabscheider OCFA 15i/F 400 kN | STK | 1 | 6390 kg | 2.500 | 400 | 15 | 2800 | 950/1020 | 200 | |||
| 109902 | Fettabscheider OCFA 15ik 125 kN | STK | 1 | 5220 kg | 2.500 | 125 | 15 | 2750 | 1320/1390 | 200 | |||
| 109903 | Fettabscheider OCFA 15ik 400 kN | STK | 1 | 5220 kg | 2.500 | 400 | 15 | 2750 | 1320/1390 | 200 | |||
| 233892 | Fettabscheider OCFA 15ik/F 125 kN | STK | 1 | 6390 kg | 2.500 | 125 | 15 | 3250 | 1320/1390 | 200 | |||
| 233893 | Fettabscheider OCFA 15ik/F 400 kN | STK | 1 | 6390 kg | 2.500 | 400 | 15 | 3250 | 1320/1390 | 200 | |||
| 76618 | Fettabscheider OCFA 20i 125 kN | STK | 1 | 6390 kg | 2.500 | 125 | 20 | 2880 | 950/1020 | 200 | |||
| 76636 | Fettabscheider OCFA 20i 400 kN | STK | 1 | 6390 kg | 2.500 | 400 | 20 | 2880 | 950/1020 | 200 | |||
| 233894 | Fettabscheider OCFA 20i/F 125 kN | STK | 1 | 13000 kg | 2.500 | 125 | 20 | 3160 | 950/1020 | 200 | |||
| 233895 | Fettabscheider OCFA 20i/F 400 kN | STK | 1 | 13000 kg | 2.500 | 400 | 20 | 3160 | 950/1020 | 200 | |||
| 76619 | Fettabscheider OCFA 20ik 125 kN | STK | 1 | 6390 kg | 2.500 | 125 | 20 | 3250 | 1320/1390 | 200 | |||
| 76637 | Fettabscheider OCFA 20ik 400 kN | STK | 1 | 6390 kg | 2.500 | 400 | 20 | 3250 | 1320/1390 | 200 | |||
| 110261 | Fettabscheider OCFA 30i 125 kN | STK | 1 | 13000 kg | 2500/3850 | 125 | 30 | 3160 | 950/1020 | 200 | |||
| 110322 | Fettabscheider OCFA 30i 400 kN | STK | 1 | 13000 kg | 2500/3850 | 400 | 30 | 3160 | 950/1020 | 200 | |||
| 113032 | Fettabscheider OCFA 55i 125 kN | STK | 1 | 13000 kg | 2500/3850 | 125 | 55 | 3120, 3120 | 910/940 980/1020 | 200 | |||
| 113033 | Fettabscheider OCFA 55i 400 kN | STK | 1 | 13000 kg | 2500/3850 | 400 | 55 | 3160, 3160 | 950/1000, 1020/1060 | 200 |
Standorte