Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Flachdach- Dämmplatte SmartRoof Top (DDP 038) Kleinformat
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: R4238IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162
Gültig ab: 25.09.2025
Identifikationsnummer: R4238IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162
Gültig ab: 25.09.2025
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162
Gültig ab: 22.03.2024
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162
Gültig ab: 22.03.2024
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162:2012
Gültig ab: 16.10.2023
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162:2012
Gültig ab: 16.10.2023
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162:2012
Gültig ab: 05.06.2020
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162:2012
Gültig ab: 05.06.2020
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162:2012
Gültig ab: 24.11.2017
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162:2012
Gültig ab: 24.11.2017
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162:2012
Gültig ab: 14.06.2016
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162:2012
Gültig ab: 14.06.2016
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WD
Eigenschaften
Brandverhalten nach Euroklasse A1
Schmelzpunkt > 1000°C
λD= 0,038 W/mK
Hinweis
Druckspannung bei 10% Stauchung
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | l | b | h | Großverpackung Pakete | Großverpackung m² | RD(m²K/W) | |
| 8581760154902 | 523017 | DDP 038* | Dachdämmplatte SmartRoof Top | M2 | PKT | 1000 mm | 600 mm | 40 mm | 120 | 72,00 | 1,05 | |
| 8581760154957 | 523026 | DDP 038* | Dachdämmplatte SmartRoof Top | M2 | PKT | 1000 mm | 600 mm | 50 mm | 96 | 57,60 | 1,30 | |
| 8581760154926 | 523020 | DDP 038 | Dachdämmplatte SmartRoof Top | M2 | PKT | 1000 mm | 600 mm | 60 mm | 80 | 48,00 | 1,55 | |
| 8581760151550 | 506887 | DDP 038 | Dachdämmplatte SmartRoof Top | M2 | PKT | 1000 mm | 600 mm | 80 mm | 60 | 36,00 | 2,10 | |
| 8581760151567 | 506891 | DDP 038 | Dachdämmplatte SmartRoof Top | M2 | PKT | 1000 mm | 600 mm | 100 mm | 48 | 28,80 | 2,60 | |
| 8581760151574 | 506894 | DDP 038 | Dachdämmplatte SmartRoof Top | M2 | PKT | 1000 mm | 600 mm | 120 mm | 40 | 24,00 | 3,15 | |
| 8581760151581 | 506897 | DDP 038* | Dachdämmplatte SmartRoof Top | M2 | PKT | 1000 mm | 600 mm | 140 mm | 32 | 19,20 | 3,65 | |
| 8581760151598 | 506901 | DDP 038* | Dachdämmplatte SmartRoof Top | M2 | PKT | 1000 mm | 600 mm | 160 mm | 32 | 19,20 | 4,20 | |
| 8581760154964 | 523030 | DDP 038* | Dachdämmplatte SmartRoof Top | M2 | PKT | 1000 mm | 600 mm | 180 mm | 28 | 16,80 | 4,70 | |
| 8581760154995 | 523041 | DDP 038* | Dachdämmplatte SmartRoof Top | M2 | PKT | 1000 mm | 600 mm | 200 mm | 24 | 14,40 | 5,25 |
Standorte