Kataloge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.

LaGyp – Bauplatte Typ A nach EN 520


Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: SI-GY-1607001
Bezugsnorm: EN 520
Gültig ab: 22.03.2023
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: SI-GY-1607001SI-GY-1607001
Bezugsnorm: EN 520
Gültig ab: 01.07.2016
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: SI-GY-1607001SI-GY-1607001
Bezugsnorm: EN 520
Gültig ab: 01.07.2013
Typ A nach EN 520, Typ GKB nach DIN 18180 und ÖNORM B 3410

Geeignet für Standardanwendungen.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationPreis EinheitBestell EinheitMengelbDickeSTK/PAL
4032961008036106662HRAKA 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 50 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL1252000 mm1250 mm12,550
4032961210309107605HRAKA 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 24 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL602000 mm1250 mm12,524
4032961008272106680HRAKA 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 50 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL156,252500 mm1250 mm12,550
4032961210330107606HRAKA 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 20 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL62,52500 mm1250 mm12,520
4032961724370124601HRAKA 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 50 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL652600 mm1250 mm12,520
4032961724387124602HRAKA 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 50 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL68,762750 mm1250 mm12,520
4032961505320107790HRAKA 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 50 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL753000 mm1250 mm12,520
4032961009736106742HRAKA 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 40 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL1002000 mm1250 mm1540
4066777000076296642HRKA 12,5 625 2000 HRK UN- 48 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL602000 mm625 mm12,548
4032961500882107652AKA 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 24 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL602000 mm1250 mm12,524
Standorte

hagebau Bauzentrum GmbH
(Baustoffe)
in Wolfsberg (Kärnten)