Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
ÖNORM-Schlösser (PZ = Profilzylinder)
- STANDARD-Schloss, PZ, rechts, 8,5 mm Nuss (im Türblatt-/Elementpreis enthalten)
- Wechselschloss, PZ, links/rechts, 8,5 mm Nuss
- WC-Schloss, PZ, links/rechts, 8,5 mm Nuss
- Panikschloss „B“, PZ, links, 9 mm geteilte Nuss – EN 179
- Panikschloss „B“, PZ, rechts, 9 mm geteilte Nuss – EN 179
- Panikwechselschloss, „E“, PZ, 9 mm Nuss, 1-tourig – EN 179
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | ||
| 9002929052314 | 21013225 | STANDARD-Schloss, PZ, Links | STK | ||
| 9002929052321 | 21013228 | STANDARD-Schloss, PZ, Rechts | STK | ||
| 9007957959260 | 21010134 | Wechselschloss, PZ, Links | STK | ||
| 9002929078765 | 21010135 | Wechselschloss, PZ, /Rechts | STK | ||
| 9007957653137 | 21010132 | WC-Schloss, PZ, Links/Rechts | STK | ||
| 9007957947007 | 21143388 | Panikschloss „B“, PZ, links | STK | ||
| 9007957946994 | 21143389 | Panikschloss „B“, PZ, rechts | STK | ||
| 9007957842630 | 21040127 | Panikwechselschloss, „E“, PZ | STK |
Standorte