Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Edelstahl Sanierungselement
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Bestell Einheit | Durchmesser (mm) | |||
| 4028921102296 | R0932 | DN 75 mit BMI Bitumenmanschette | STK | Ø 63 | |||
| 4028921102302 | R0933 | DN 110 mit BMI Bitumenmanschette | STK | Ø 90 | |||
| 4028921102319 | R0934 | DN 125 mit BMI Bitumenmanschette | STK | Ø 110 | |||
| 4028921102326 | R0935 | DN 160 mit BMI Bitumenmanschette | STK | Ø 145 | |||
| 4250630302470 | R0936 | DN 75 mit Original Wolfin Bahnenflansch, schwarz | STK | Ø 63 | |||
| 4250630302500 | R0937 | DN 110 mit Original Wolfin Bahnenflansch, schwarz | STK | Ø 90 | |||
| 4250630302531 | R0938 | DN 125 mit Original Wolfin Bahnenflansch, schwarz | STK | Ø 110 | |||
| 4250630315142 | R0939 | DN 160 mit Original Wolfin Bahnenflansch, schwarz | STK | Ø 145 | |||
| 9010357312559 | R0940 | DN 75 mit Original EverGuard, grau | STK | Ø 63 | |||
| 9010357312566 | R0941 | DN 110 mit Original EverGuard, grau | STK | Ø 90 | |||
| 9010357312573 | R0942 | DN 125 mit Original EverGuard, grau | STK | Ø 110 | |||
| 9010357312580 | R0943 | DN 160 mit Original EverGuard, grau | STK | Ø 145 |
Standorte