Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Quarzsand natur
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 13139-2013-1-A
Bezugsnorm: EN 13139:2004
Gültig ab: 17.06.2015
Identifikationsnummer: 13139-2013-1-A
Bezugsnorm: EN 13139:2004
Gültig ab: 17.06.2015
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 13139-2013-1-A, -2-A und -3-A
Bezugsnorm: EN 13139:2004
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: 13139-2013-1-A, -2-A und -3-A
Bezugsnorm: EN 13139:2004
Gültig ab: 01.07.2013
• Strahlsand,
• Abmagern v. Fliesenkleber,
• Rasentragschichten (Sportplätze), Reitplatzsand
• Zuschlagstoff für Beton und Mörtel
• Tierhygiene (Terrarien, Volieren-Vogelsand)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | SCK/PAL | Körnung mm | Farbe | |
| 4058655015715 | DBQS0103TNA-V1 | Quarzsand natur | KG | SCK | 25 | 48 | 0,1 - 0,3 | natur | |
| 4058655015722 | BNQS0103TNA-B1 | Quarzsand natur | TON | BBG | 1 | - | 0,1 - 0,3 | natur | |
| 4058655015739 | DBQS0104TNA-V1 | Quarzsand natur | KG | SCK | 25 | 48 | 0,1 - 0,4 | natur | |
| 4058655015746 | BNQS0104TNA-B1 | Quarzsand natur | TON | BBG | 1 | - | 0,1 - 0,4 | natur | |
| 4058655015753 | DBQS0310TNA-V1 | Quarzsand natur | KG | SCK | 25 | 48 | 0,3 - 1,0 | natur | |
| 4058655015760 | BNQS0310TNA-B1 | Quarzsand natur | TON | BBG | 1 | - | 0,3 - 1,0 | natur | |
| 4058655015777 | DBQS0520TNA-V1 | Quarzsand natur | KG | SCK | 25 | 48 | 0,5 - 2,0 | natur | |
| 4058655015784 | BNQS0520TNA-B1 | Quarzsand natur | TON | BBG | 1 | - | 0,5 - 2,0 | natur |
Standorte