
Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach-Dämmsystem
- 40 Metalldach
- 50 Kassettenwand-Dämmsystem
- 60 Kassettenwand
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 20 Decke
- 30 Außenwand
- 40 Innenausbau
- 50 Fußboden
- 60 RockTect Luftdichtsystem
- 70 Conlit Brandschutzsysteme
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 10 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 20 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 30 Verschlussklebeband für Dämmstoffe
- 40 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 50 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 60 Bekleidung von Stahlrundstützen + Windverbindern
- 70 Brandschutzgranulat für Einblasverfahren
Fassadendämmplatte Fixrock® 035 VS

Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0119121701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 15.04.2021
Identifikationsnummer: DE0119121701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 15.04.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0119121701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 07.12.2017
Identifikationsnummer: DE0119121701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 07.12.2017

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m·K), Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K), nichtbrennbar, Euroklasse A1.
Dicke 240 mm auf Anfrage.
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Anz. Pakete (Rockpack) | m2 (Rockpack) | Transport m3 (Rockpack) | Einzelpaket m2 | |
4003446810529 | 106539 | FIXROCK 035 VS 1000 X 625 X 60 | M2 | PKT | 6,25 | 1000 mm | 625 mm | 60 mm | 20 | 125,00 | 10,00 | 6,250 | |
4003446810536 | 106540 | FIXROCK 035 VS 1000 X 625 X 80 | M2 | PKT | 3,75 | 1000 mm | 625 mm | 80 mm | 24 | 90,00 | 10,00 | 3,750 | |
4003446810543 | 106542 | FIXROCK 035 VS 1000 X 625 X 100 | M2 | PKT | 3,75 | 1000 mm | 625 mm | 100 mm | 20 | 75,00 | 10,00 | 3,750 | |
4003446810550 | 106543 | FIXROCK 035 VS 1000 X 625 X 120 | M2 | PKT | 3,13 | 1000 mm | 625 mm | 120 mm | 20 | 62,50 | 10,00 | 3,125 | |
4003446810567 | 106544 | FIXROCK 035 VS 1000 X 625 X 140 | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 625 mm | 140 mm | 20 | 50,00 | 10,00 | 2,500 | |
4003446810581 | 106546 | FIXROCK 035 VS 1000 X 625 X 160 | M2 | PKT | 1,88 | 1000 mm | 625 mm | 160 mm | 24 | 45,00 | 10,00 | 1,875 | |
4003446810598 | 106548 | FIXROCK 035 VS 1000 X 625 X 180 | M2 | PKT | 1,88 | 1000 mm | 625 mm | 180 mm | 20 | 37,50 | 10,00 | 1,875 | |
4003446810604 | 106549 | FIXROCK 035 VS 1000 X 625 X 200 | M2 | PKT | 1,88 | 1000 mm | 625 mm | 200 mm | 20 | 37,50 | 10,00 | 1,875 | |
4003446810611 | 106550 | FIXROCK 035 VS 1000 X 625 X 220 | M2 | PKT | 1,25 | 1000 mm | 625 mm | 220 mm | 24 | 30,00 | 10,00 | 1,250 |
Standorte