Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Dachdämmplatte Hardrock® 040
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0371011701
Bezugsnorm: EN 13162:2015-04
Gültig ab: 03.01.2017
Identifikationsnummer: DE0371011701
Bezugsnorm: EN 13162:2015-04
Gültig ab: 03.01.2017
- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 1000 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
λD = 0,039 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
λ = 0,040 W/(m·K)
- güteüberwacht
Pakete auf Palette und andere Dicken auf Anfrage.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | |
| 4003446149018 | 108387 | Hardrock 040 | M2 | PKT | 2,4 | 1000 mm | 600 mm | 50 mm | |
| 4003446149025 | 108388 | Hardrock 040 | M2 | PKT | 2,4 | 1000 mm | 600 mm | 60 mm | |
| 4003446149032 | 108389 | Hardrock 040 | M2 | PKT | 1,8 | 1000 mm | 600 mm | 80 mm | |
| 4003446149049 | 108390 | Hardrock 040 | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 100 mm | |
| 4003446149056 | 108391 | Hardrock 040 | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 120 mm | |
| 4003446148769 | 108386 | Hardrock 040 | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 140 mm | |
| 4003446877119 | 108394 | Hardrock 040 | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 160 mm |
Standorte