Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Brandschutz-Profilfüller
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0301042001 + DE0303042001
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 06.04.2020
Identifikationsnummer: DE0301042001 + DE0303042001
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 06.04.2020
von Trapezprofilhohlräumen.
Rohdichte ca. 40 kg/m³:
- Profilfüller zur Verhinderung der Brandausbreitung über das Dach gemäß DIN 18234-4 und
Industriebaurichtlinie
Rohdichte ca. 150 kg/m³:
- Druckbelastbarer Profilfüller zur Verbesserung
des Lastabtrags, z.B. Vergrößerung der Auflagefläche bei Trapezprofilen in Negativlage
- Profilfüller zur Verhinderung der Brandausbreitung über das Dach gemäß DIN 18234-4 und
Industriebaurichtlinie
- MW Mineralwolle
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt >1000 °C (DIN 4102-17)
Andere Abmessungen auf Anfrage.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Trapezprofilhöhe MM | Höhe MM | Breite oben MM | Breite unten MM | Art.-Nr. | |
| 4003446159062 | 107743 | BP-150 100/01000/0085 132/38 12ST/PAK 1000 x 85 x 100 | STK | PKT | 12 | 83 | 80 | 158 | 38 | abhängig von der Rohdichte- 40 kg/m³- 150 kg/m³ | |
| 4003446200337 | 107744 | BP-150 135/01000/0102 163/41 6ST/PAK 1000 x 102 x 135 | STK | PKT | 6 | 101 | 100 | 132 | 38 | abhängig von der Rohdichte- 40 kg/m³- 150 kg/m³ | |
| 4003446541317 | 107748 | BP-150 150/01000/0099 158/39 10ST/PAK 1000 x 99 x 150 | STK | PKT | 10 | 137 | 135 | 163 | 41 | abhängig von der Rohdichte- 40 kg/m³- 150 kg/m³ | |
| 4003446643776 | 107751 | BP-150 160/01000/0083 128/39 8ST/PAK 1000 x 83 x 160 | LFM | PKT | 8 | 153 | 150 | 158 | 39 | abhängig von der Rohdichte- 40 kg/m³- 150 kg/m³ | |
| 4003446665228 | 107752 | BP-150 100/01000/0184 232/137 6ST/PAK 1000 x 184 x 100 | STK | PKT | 6 | 158 | 160 | 128 | 39 | abhängig von der Rohdichte- 40 kg/m³- 150 kg/m³ |
Standorte