Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Kassetten-Dämmplatte Steelrock® 035 Plus Ü80
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0353042001
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 04.07.2017
Identifikationsnummer: DE0353042001
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 04.07.2017
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- 80 mm Überdeckung
- Anwendungsgebiet WAB (DIN 4108-10)
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
λD = 0,034 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
λ = 0,035 W/(m·K)
Im Lieferumfang sind 4 Distanzbefestiger pro m² enthalten.
Die erforderliche Anzahl der Befestiger ist durch eine objektbezogene Statik zu ermitteln.
Bei größerem Bedarf kann der Steelrock Plus Distanzbefestiger separat bestellt werden; auf Anfrage auch mit farbigem Schraubenkopf lieferbar.
Andere Breiten und Dicken auf Anfrage.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Profilhöhe Kassette MM | Rockpack | |
| 4003446531318 | 300473 | STEELROCK 035 PLUS Ü80 1000 X 600 X 180 Paket | M2 | PKT | 1,8 | 1000 mm | 600 mm | 180 mm | 100 | ||
| 4003446531325 | 300474 | STEELROCK 035 PLUS Ü80 1000 X 600 X 200 Paket | M2 | PKT | 1,8 | 1000 mm | 600 mm | 200 mm | 120 | ||
| 4003446531332 | 300489 | STEELROCK 035 PLUS Ü80 1000 X 600 X 210 Paket | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 210 mm | 130 | ||
| 4003446531349 | 300490 | STEELROCK 035 PLUS Ü80 1000 X 600 X 225 Paket | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 225 mm | 145 | ||
| 4003446989188 | 227741 | STEELROCK 035 PLUS Ü80 1000 X 600 X 240 Paket | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 240 mm | 160 | ||
| 4003446531356 | 300491 | STEELROCK 035 PLUS Ü80 1000 X 600 X 180 Palette | M2 | PAL | 36 | 1000 mm | 600 mm | 180 mm | 100 | Pakete: 20, m2: 36, Transp.m3: 10 | |
| 4003446531363 | 300492 | STEELROCK 035 PLUS Ü80 1000 X 600 X 200 Palette | M2 | PAL | 36 | 1000 mm | 600 mm | 200 mm | 120 | Pakete: 20, m2: 36, Transp.m3: 10 | |
| 4003446531370 | 300493 | STEELROCK 035 PLUS Ü80 1000 X 600 X 210 Palette | M2 | PAL | 28,8 | 1000 mm | 600 mm | 210 mm | 130 | Pakete: 24, m2: 28,8, Transp.m3: 10 | |
| 4003446531387 | 300494 | STEELROCK 035 PLUS Ü80 1000 X 600 X 225 Palette | M2 | PAL | 28,8 | 1000 mm | 600 mm | 225 mm | 145 | Pakete: 24, m2: 28,8, Transp.m3: 10 | |
| 4003446989195 | 227742 | STEELROCK 035 PLUS Ü80 1000 X 600 X 240 Palette | M2 | PAL | 28,8 | 1000 mm | 600 mm | 240 mm | 160 | Pakete: 24, m2: 28,8, Transp.m3: 10 |
Standorte