Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | STK/PAL | |
| 9008517207616 | 672042 | ISOattika 40 WD20 I 115 x 40 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 40 cm | 6 | |
| 9008517207654 | 672052 | ISOattika 50 WD20 I 115 x 50 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 50 cm | 6 | |
| 9008517207692 | 672062 | ISOattika 60 WD20 I 115 x 60 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 60 cm | 6 | |
| 9008517207739 | 672072 | ISOattika 70 WD20 I 115 x 70 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 70 cm | 6 | |
| 9008517207777 | 672082 | ISOattika 80 WD20 I 115 x 80 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 80 cm | 6 | |
| 9008517209450 | 672092 | ISOattika 90 WD20 I 115 x 90 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 90 cm | 6 | |
| 9008517209597 | 672012 | ISOattika 100 WD20 A 115 x 100 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 100 cm | 6 | |
| 9008517207579 | 672032 | ISOattika 30 WD20 I 115 x 30 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 30 cm | 6 | |
| 9008517207999 | 672035 | ISOattika 30 WD20 I 115 x 30 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 30 cm | 2 | |
| 9008517208071 | 672045 | ISOattika 40 WD20 I 115 x 40 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 40 cm | 2 | |
| 9008517208033 | 672055 | ISOattika 50 WD20 I 115 x 50 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 50 cm | 2 | |
| 9008517208170 | 672065 | ISOattika 60 WD20 I 115 x 60 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 60 cm | 2 | |
| 9008517209412 | 672075 | ISOattika 70 WD20 I 115 x 70 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 70 cm | 2 | |
| 9008517208231 | 672085 | ISOattika 80 WD20 I 115 x 80 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 80 cm | 2 | |
| 9008517209542 | 672095 | ISOattika 90 WD20 I 115 x 90 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 90 cm | 2 | |
| 9008517209672 | 672015 | ISOattika 100 WD20 A 115 x 100 x 20 45° Außeneck | LFM | STK | 0,15 | 115 cm | 20 cm | 100 cm | 2 |
Standorte