Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung der obersten Geschossdecke. Begeh- und belastbar durch Auflegen von z. B. 13 mm starken Holzspanplatten. Der Dachraum kann damit als Abstellraum genutzt werden.
Anwendungsgebiet DAD -dg und DZ. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m · K), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m · K), nichtbrennbar, Euroklasse A1. Druckfestigkeit ≥ 20 kPa.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | M2/PAL | STK/PAL | |
| 4003446574285 | 373688 | Dämmplatte Tegarock Pro 60 mm | M2 | PKT | 2,4 | 1000 mm | 600 mm | 60 mm | 48 | 20 | |
| 4003446574308 | 373691 | Dämmplatte Tegarock Pro 80 mm | M2 | PKT | 1,8 | 1000 mm | 600 mm | 80 mm | 36 | 20 | |
| 4003446574322 | 373693 | Dämmplatte Tegarock Pro 100 mm | M2 | PKT | 1,8 | 1000 mm | 600 mm | 100 mm | 28,8 | 16 | |
| 4003446574346 | 373695 | Dämmplatte Tegarock Pro 120 mm | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 120 mm | 24 | 20 | |
| 4003446574360 | 373697 | Dämmplatte Tegarock Pro 140 mm | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 140 mm | 19,2 | 16 | |
| 4003446574384 | 373699 | Dämmplatte Tegarock Pro 160 mm | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 160 mm | 19,2 | 16 | |
| 4003446574407 | 373701 | Dämmplatte Tegarock Pro 180 mm | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 180 mm | 14,4 | 12 | |
| 4003446574179 | 373602 | Dämmplatte Tegarock Pro 200 mm | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 200 mm | 14,4 | 12 |
Standorte