Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Stahlkassetten-Dämmrolle TI-SKR 135
MW-EN 13162-T3-WL(P)-AFr5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W
Anwendungsbereich:
• Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz.
• Zur Dämmung von Stahlkassetten , mit und ohne Stegüberdeckung.
Produktvorteile:
• Wärmeleitfähigkeit λD= 0,034 W/mK
• Nicht brennbar (Brandverhalten nach Euroklasse A1)
• Hergestellt mit dem natürlichen ECOSE® Bindemittel
• Schalldämmend
• Formstabil
• Alterungsbeständig
• Recyclingfähig
Verarbeitung:
• Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.
Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
• Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.
Mindestmenge und Lieferzeit auf Anfrage
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Platten/Paket | m2/Paket | Pakete/Palette | m2/Palette | RD[m²K/W] | |
| 5056667870062 | 870694 | TI-SKR 135 - 80 | M2 | PAL | 187,2 | 6500 mm | 600 mm | 80 mm | 2 | 7,8 | 24 | 187,2 | 2,35 | |
| 5056667870086 | 870698 | TI-SKR 135 - 100 | M2 | PAL | 149,76 | 5200 mm | 600 mm | 100 mm | 2 | 6,24 | 24 | 149,76 | 2,9 | |
| 5056667870109 | 870700 | TI-SKR 135 - 120 | M2 | PAL | 123,84 | 4300 mm | 600 mm | 120 mm | 2 | 5,16 | 24 | 123,84 | 3,5 | |
| 5056667870123 | 870696 | TI-SKR 135 - 140 | M2 | PAL | 106,56 | 3700 mm | 600 mm | 140 mm | 2 | 4,44 | 24 | 106,56 | 4,1 | |
| 5056667870147 | 870704 | TI-SKR 135 - 160 | M2 | PAL | 92,16 | 3200 mm | 600 mm | 160 mm | 2 | 3,84 | 24 | 92,16 | 4,7 | |
| 5056667870161 | 870706 | TI-SKR 135 - 180 | M2 | PAL | 83,52 | 2900 mm | 600 mm | 180 mm | 2 | 3,48 | 24 | 83,52 | 5,25 |
Standorte