Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Schacht DN1000 - PMA-Schachtkonus mit Poly-Bügel
Wanddicke 120 mm, mit Poly-Bügel eingebaut Verkehrslast gem. EN 1991-2, Überschüttung 0,6 bis 3,0 m,
Lastmodell 1, Fahrstreifen 1 bei Doppelachse 600 kN (max. Radlast 15,0 to)
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | h | Gew. | ||
| 233344 | PMA Schachtkonus 1000-625/ 650/120 Poly-Alu | STK | PAL | 1 | 650 mm | 645 kg | ||
| 233345 | PMA Schachtkonus 1000-625/ 850/120 Poly-Alu | STK | PAL | 1 | 850 mm | 820 kg | ||
| 233346 | PMA Schachtkonus 1000-625/1100/120 Poly-Alu | STK | PAL | 1 | 1100 mm | 1105 kg | ||
| 233347 | PMA Schachtkonus 1000-625/1350/120 Poly-Alu | STK | PAL | 1 | 1350 mm | 1300 kg | ||
| 233348 | PMA Schachtkonus 1000-625/1600/120 Poly-Alu | STK | PAL | 1 | 1600 mm | 1500 kg | ||
| 233349 | PMA Schachtkonus 1000-625/1850/120 Poly-Alu | STK | PAL | 1 | 1850 mm | 1705 kg | ||
| 233350 | PMA Schachtkonus 1000-625/2100/120 Poly-Alu | STK | PAL | 1 | 2100 mm | 1910 kg | ||
| 233351 | PMA Schachtkonus 1000-625/2350/120 Poly-Alu | STK | PAL | 1 | 2350 mm | 2120 kg |
Standorte