Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
ROCKWOOL LM Klima
Anwendungsbereiche
Wärme- & Schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen, Heizungswasser-, Warmwasserleitungen größerer Dimensionen, Abwasserrohren sowie Behältern und Apparaten in betriebstechnischen Anlagen.
• nichtbrennbar, Euroklasse A1
• wärme- und schalldämmend
• schalldämmend
• wasserabweisend
• druckfest
• flexibel
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | RLL/PAL | ||
| 351318 | ROCKWOOL LM Klima | M2 | PAL | 120 | 10000 mm | 1000 mm | 25 mm | 12 | ||
| 351327 | ROCKWOOL LM Klima | M2 | PAL | 96 | 8000 mm | 1000 mm | 30 mm | 12 | ||
| 351358 | ROCKWOOL LM Klima | M2 | PAL | 7 | 6000 mm | 1000 mm | 40 mm | 12 | ||
| 351361 | ROCKWOOL LM Klima | M2 | PAL | 60 | 5000 mm | 1000 mm | 50 mm | 12 | ||
| 351365 | ROCKWOOL LM Klima | M2 | PAL | 48 | 4000 mm | 1000 mm | 60 mm | 12 | ||
| 351368 | ROCKWOOL LM Klima | M2 | PAL | 36 | 3000 mm | 1000 mm | 80 mm | 12 | ||
| 351370 | ROCKWOOL LM Klima | M2 | PAL | 30 | 2500 mm | 1000 mm | 100 mm | 12 |
Standorte